(資料圖)
品牌名稱 | 幸福里加盟 | 所屬行業 | 中餐 |
主營產品 | 中餐 | ||
加盟費用 | 0元 | 基礎費用 | 26.5萬元 |
成本費用 | 21.64萬元 | 總投資費用 | 48.14萬元 |
年利潤 | 54.21萬元 | 投資回報周期 | 6個月 |
幸福里是中餐行業中最值得關注的一個品牌,從創業之初就努力為消費者提供美味的中餐,得到了消費者們的一致認可。這樣的好項目總是備受投資者的歡迎,幸福里加盟要是您感興趣,那么,加盟幸福里需要多少費用呢?要知悉,加盟離不開資金的投入,做好資金準備還是需要先了解加盟所需費用情況,避免因為錢不夠而無法加盟。想要了解更具體的加盟分析,請繼續閱讀吧。
幸福里加盟費用:
加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
幸福里加盟基礎費用 | 裝修費 | 9萬元(600元/㎡*150㎡) | 7.5萬元(500元/㎡*150㎡) | 6萬元(400元/㎡*150㎡) |
設備費 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 | |
進貨費/原料費 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業費 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | |
小計 | 26.5萬元 | 21.5萬元 | 16.5萬元 | |
幸福里加盟成本費用 | 店面租金 | 2.7萬元/月(6元/天/㎡) | 2.25萬元/月(5元/天/㎡) | 1.8萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 2.66萬元/月(3800元/月/人*7人) | 2.45萬元/月(3500元/月/人*7人) | 1.96萬元/月(2800元/月/人*7人) | |
水電雜費 | 2000元 | 1500元 | 1000元 | |
流動資金 | 16.08萬元 | 14.1萬元 | 11.28萬元 | |
小計 | 21.64萬元 | 18.95萬元 | 15.14萬元 | |
幸福里加盟總費用 | 投資合計 | 48.14萬元 | 40.45萬元 | 31.64萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
看過上表,相信你對幸福里的加盟費用有一定的了解了吧??偨Y起來就是,150㎡店鋪在省會城市加盟需要投資48.14萬元;150㎡店鋪在地級城市加盟需要投資40.45萬元;150㎡店鋪在縣級城市加盟需要投資31.64萬元。
投資這么多創業資金進去,究竟可以賺多少錢呢?且看下文的詳細利潤分析:
幸福里利潤分析:
加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
幸福里加盟利潤 | 人均消費 | 38元 | 36元 | 34元 |
日客流量 | 130人 | 120人 | 100人 | |
日營業額 | 4940元 | 4320元 | 3400元 | |
月營業額 | 14.82萬元 | 12.96萬元 | 10.2萬元 | |
毛利率 | 68% | 68% | 68% | |
毛利潤(月) | 10.08萬元 | 8.81萬元 | 6.94萬元 | |
減成本費用 | 店面租金 | 2.7萬元/月(6元/天/㎡) | 2.25萬元/月(5元/天/㎡) | 1.8萬元/月(4元/天/㎡) |
水電雜費 | 2000元 | 1500元 | 1000元 | |
人員工資 | 2.66萬元/月(3800元/月/人*7人) | 2.45萬元/月(3500元/月/人*7人) | 1.96萬元/月(2800元/月/人*7人) | |
幸福里凈利潤 | 凈利潤(月) | 4.52萬元 | 3.96萬元 | 3.08萬元 |
凈利潤(年) | 54.21萬元 | 47.55萬元 | 36.91萬元 | |
幸福里總投資費用 | 48.14萬元 | 40.45萬元 | 31.64萬元 | |
投資回報周期 | 6個月 | 6個月 | 6個月 | |
備注: 1、以上利潤分析為預估,僅供參考,實際盈利情況會根據地區、面積、成本等不同有所出入。 2、表中總投資費用根據費用表格得出,想了解費用明細可查看幸福里加盟費用表格。 |
關于幸福里加盟需要多少錢的分析,說到這里就差不多了,相信對您創業加盟是有所幫助的。若是您覺得幸福里加盟很不錯,想要了解其他有關幸福里加盟的內容,那就別猶豫了,點擊“留言”告訴我們吧,我們給您更詳細的加盟內部資料喲!
關鍵詞: